
대한세포병리학회와 국립암센터가 공동 주관하는 ‘2026년도 세포병리사 양성교육과정’, 국립암센터 제25기 교육생 선발시험을 실시하여 27명의 합격생이 선발되었음을 공지하여 드립니다.
선발된 합격생은 아래 내용을 참고하시어 필히 기한 내 등록해 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
가. 합격자 명단
수험번호 | 성명 | 소속 | 수험번호 | 성명 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤** | 에스엠지연세병원 | 34 | 이** | 고려대학교 안암병원 |
5 | 구** | 녹십자의료재단 | 37 | 김** | 양산부산대학교병원 |
6 | 구** | 인제대학교 부산백병원 | 38 | 유** | 김포우리병원 |
7 | 김** | 좋은삼선병원 | 39 | 최** | 의정부을지대학교병원 |
9 | 길** | 삼광의료재단 | 40 | 박** | 가톨릭대학교 여의도성모병원 |
11 | 이** | 시화병원 | 46 | 이** | 성모병리과의원 |
13 | 이** | 중앙대학교병원 | 47 | 박** | 부산대학교병원 |
15 | 변** | 하나로의료재단 | 48 | 김** | 한국건강관리협회 |
18 | 한** | 인성의료재단 한림병원 | 51 | 서** | 삼성서울병원 |
22 | 양** | 씨젠의료재단 | 53 | 김** | 고려대학교 안산병원 |
26 | 임** | 이원의료재단 | 59 | 신** | 용인세브란스병원 |
28 | 문** | 유성선병원 | 60 | 안** | 가톨릭대학교 성빈센트병원 |
30 | 김** | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 62 | 강** | 이화여자대학교 의료원 |
31 | 유** | 서울아산병원 |
|
|
|
나. 등록기간: 2026. 02. 27.(금)~03. 03.(화)
다. 교육수강료: 500,000원 (신한은행 140-014-070956 국립암센터)
* 사이버교육이 진행될 경우 추가 교육비가 발생할 수 있습니다.
* 입금자명 표기방법 - 입금자명 앞에 ‘세포’ 필히 기재 (예시: 세포 홍길동)
라. 입학식: 2026. 03. 07.(토) 10:30 국립암센터 암검진동 8층 대강의실